Lehká a ergonomická HELIA 42 RF perfektně kombinuje brilantní optiku se spolehlivým zaměřením až na 1 500 m na běžné lovecké cíle (jelen, strom). Vyniká intuitivní jednoduchou manipulací a užitečnými loveckými funkcemi, jako je patentovaný EAC (Enhanced Angle Compensation) a režim skenování.
TECHNICKÁ DATA
HELIA 42 RF | 8x42 | 10x42 |
Zvětšení | 8 | 10 |
Průměr objektivu (mm) | 42 | 42 |
Oční reliéf (mm) | 18 | 16 |
Průměr výstupní pupily (mm) | 5,3 | 4,2 |
Vzdálenost zornice (mm) | 58 - 73 | 58 - 73 |
Soumrakový faktor (ISO 14132-1) | 18,3 | 20,5 |
Zorné pole (m/1 000 m) | 122 | 107 |
Zorné pole (°) | 7,0 | 6,1 |
Zjevné zorné pole (°) | 56 | 61 |
Blízké zaostření (m) | 5 | 5 |
Dioptrická kompenzace (dpt) | ± 4 | ± 4 |
Rozsah měření - standardní (m) | 5 - 1,500 | 5 - 1,500 |
Rozsah měření - LR (m) snadno měřitelné cíle | až 4 500 | až 4 500 |
Přesnost zjišťování dosahu (m) | +/- 1 až 100 | +/- 1 až 100 |
+/- 2 až do 1 000 | +/- 2 až do 1 000 | |
+/- 0,5% nad 1 000 | +/- 0,5% nad 1 000 | |
Typ displeje | OLED | OLED |
Úrovně jasu | 5 | 5 |
Trvání měření | 1 s | 1 s |
Automatické vypnutí displeje | 5 s | 5 s |
Otočné oční košíčky v nastavovací poloze | 4 | 4 |
Vodotěsné (dusíková náplň) | √ | √ |
Výška x šířka x hloubka přibližně (mm) | 145 x 132 x 73 | 145 x 132 x 73 |
Hmotnost (g) | 900 | 900 |
m/yds displej | √ | √ |
Kategorie laseru | 1 mil | 1 mil |
Jediné měření | √ | √ |
Měření skenování | √ | √ |
Korekce úhlu | Funkce EAC | Funkce EAC |
Měření LR | √ | √ |
Měření teploty | √ | √ |
Měření tlaku vzduchu | √ | √ |
Typ baterie | Lithium CR2 (3 V DC) | Lithium CR2 (3 V DC) |
Životnost baterie | ~ 4000 cyklů rozsahu | ~ 4000 cyklů rozsahu |
Záruka | 10 let | 10 let |
Záruka elektroniky | 2 roky | 2 roky |
Provozní teplota mechanická (° C) | -10 / +55 | -10 / +55 |
Provozní teplota elektronická (° C) | -10 / +55 | -10 / +55 |
Příslušenství (včetně) | Oční a objektivní kryt, přepravní popruh s rychloupínáním |
Oční a objektivní kryt, přepravní popruh s rychloupínáním |